抽選日などは証券会社によって異なる場合があるから注意してね。
IPOとはInitial Public Offering の頭文字を取った略語で、新規株式公開を意味し、未上場の企業が上場することを言います。株式公開 企業が自社の株式を自由に取引できるようにすること。上場 株式市場で企[…]
こんにちは、好きなミニ四駆はライトニングマグナムのサジ汰です。このページではサジ汰が口座を開設している証券会社を紹介していきたいと思います。開設するには、マイナンバーカードかマイナンバー通知カード+運転免許証などの身分証明書[…]
- 1 ビーイングホールディングス「C」
- 2 スタメン「B」
- 3 ローランド「D」
- 4 Fast Fitness Japan「C」
- 5 バルミューダ「B」
- 6 オーケーエム「C」
- 7 リベルタ「C」
- 8 かっこ「A」
- 9 プレイド「C」
- 10 ビートレンド「A」
- 11 インバウンドテック「B」
- 12 ココペリ「B」
- 13 いつも「B」
- 14 ポピンズホールディングス「C」
- 15 ウェルスナビ「C」
- 16 Kaizen Platform「C」
- 17 ヤプリ「C」
- 18 交換できるくん「B」
- 19 ENECHANGE「C」
- 20 東京通信「B」
- 21 グローバルインフォメーション「B」
- 22 SANEI「C」
- 23 ファンペップ「D」
- 24 東和ハイシステム「C」
- 25 クリングルファーマ「C」
- 26 オンデック「B」
ビーイングホールディングス「C」
ビーイングホールディングス (9145) | |
---|---|
上場日 | 12/15 東証二部 |
業種 | 陸運業 |
主幹事 | 野村證券 |
抽選期間 | 11/27〜12/3 |
当選発表 | 12/4 |
当選本数 | 17,319本 |
購入期間 | 12/7〜12/10 |
想定価格 | 910円 |
仮条件 | 910円〜1,000円 |
公開価格 | 1,000円 |
初値 | 1,479円 |

- 発行済株式数
5,675,000株 - 公募株数
1,160,000株 - 売出株数(OA込み)
571,900株 - 想定時価総額
約51億円 - 吸収規模
約15億円 - 流動性(OR)
約30%

株主名 | 比率 | ロックアップ |
(株)喜多商店 | 58.27% | 90日 |
喜多 甚一 | 23.54% | 90日 |
喜多 和行 | 3.08% | 90日 |
喜多 良枝 | 2.57% | 90日 |
高桑 和浩 | 2.26% | 90日 |
松本 正康 | 1.59% | 90日 |
桐原 義浩 | 1.08% | 90日 |
越峯 均 | 1.08% | 90日 |
山本 元也 | 1.08% | 90日 |
森本 浩行 | 0.72% | 90日 |
事業内容はIPOでは人気にならないものだね。
ロックアップがほぼ全ての株主に90日掛かっているのは好材料だと思うよ。
- ロックアップほぼ全てに90日間
- 業績安定
- 事業内容的にIPOでは人気化厳しいか
- 初値予想 1,000円〜1,200円
業績などの情報の出典元日本取引所グループ(https://www.jpx.co.j/listing/stocks/new/)
1,479円だったわよ☆
スタメン「B」
スタメン (4019) | |
---|---|
上場日 | 12/15 マザーズ |
業種 | 情報・通信業 |
主幹事 | 大和証券 |
BB期間 | 11/30〜12/4 |
当選発表 | 12/7 |
当選本数 | 18,400本 |
購入期間 | 12/8〜12/11 |
想定価格 | 800円 |
仮条件 | 800円〜880円 |
公開価格 | 880円 |
初値 | 2,051円 |

- 発行済株式数
8,425,000株 - 公募株数
1,000,000株 - 売出株数(OA込み)
840,000株 - 想定時価総額
約67.4億円 - 吸収規模
約14.7億円 - 流動性(OR)
約21%

株主名 | 比率 | ロックアップ |
加藤厚史 | 54.39% | 180日 |
ジャフコ SV5 共有投資事業有限責任組合 | 12.24% | 90日1.5倍 |
株式会社スターフロンツ | 7.65% | 180日 |
大西泰平 | 5.80% | 180日 |
株式会社エイチーム | 5.10% | 90日1.5倍 |
ジャフコSV5 スター投資事業有限責任組合 | 3.06% | 90日1.5倍 |
株式会社ライフワーク | 2.55% | 180日 |
中京テレビ放送株式会社 | 1.28% | |
小林 一樹 | 1.28% | 180日 |
満沢 将孝 | 1.28% | 180日 |
業績は黒字転換しているね。
ロックアップもいい感じだと思うよ。
- Software as a Serviceの略
- アプリケーションや専用コンピュータの導入をせずにインターネット経由で利用できるサービスの提供形態
- ソフトウェアを提供元で稼働させ、ユーザーはその機能をインターネットを通じて利用し、利用料を支払う
- 人気の業態
- 業績黒字転換
- 浮動株少なめ
- ロックアップほぼ全てに90日から180日
- 初値予想 1,500円〜2,000円
業績などの情報の出典元日本取引所グループ(https://www.jpx.co.j/listing/stocks/new/)
2,051円だったわ☆
ローランド「D」
ローランド (7944) | |
---|---|
上場日 | 12/16 未定 |
業種 | その他製品 |
主幹事 | SMBC日興証券 |
BB期間 | 12/1〜12/7 |
当選発表 | 12/8 |
当選本数 | 61,478本 |
購入期間 | 12/9〜12/14 |
想定価格 | 3,260円 |
仮条件 | 2,810円〜3,710円 |
公開価格 | 3,100円 |
初値 | 2,954円 |

- 発行済株式数
27,343,830 株 - 売出株数(OA込み)
12,295,500株 - 想定時価総額
約891.4億円 - 吸収規模
約400億円 - 流動性(OR)
約44%
- SBI証券
- UBS証券
- 野村證券
- マネックス証券
- 松井証券
- 楽天証券

株主名 | 比率 | ロックアップ |
Taiyo Jupiter Holdings, L.P. | 90.98% | 360日 |
三木 純一 | 2.04% | 360日 |
株式会社日本カストディ銀行 | 1.72% | 180日 |
ローランド社員持株会 | 1.21% | 180日 |
柳瀬 和也 | 0.89% | 360日 |
池上 嘉宏 | 0.88% | 360日 |
ゴードン・レイゾン | 0.45% | 360日 |
田村 尚之 | 0.34% | 360日 |
ジェイ・ワナメイカー | 0.27% | 360日 |
湯川 純郎 | 0.27% |
再上場案件で大型のIPOだよ。
- 再上場案件
- 浮動株多め
- 売り出し100%
- ロックアップほぼ全てに180日、360日
- 初値予想 3,000円〜3,300円
業績などの情報の出典元日本取引所グループ(https://www.jpx.co.j/listing/stocks/new/)

Fast Fitness Japan「C」
Fast Fitness Japan (7092) | |
---|---|
上場日 | 12/16 マザーズ |
業種 | サービス業 |
主幹事 | 野村證券 |
BB期間 | 11/30〜12/4 |
当選発表 | 12/7 |
当選本数 | 20,700本 |
購入期間 | 12/8〜12/11 |
想定価格 | 1,860円 |
仮条件 | 2,000円〜2,250円 |
公開価格 | 2,250円 |
初値 | 3,000円 |

- 発行済株式数
10,850,000 株 - 公募株数
1,600,000株 - 売出株数(OA込み)
470,000株 - 想定時価総額
約201億円 - 吸収規模
約38.5億円 - 流動性(OR)
約19%
- SBI証券
- SMBC日興証券
- 岡三証券
- マネックス証券
- むさし証券

株主名 | 比率 | ロックアップ |
株式会社オーク | 47.43% | 90日 |
大熊 章 | 16.02% | 90日 |
RM Japan, LLC | 9.00% | 90日 |
土屋 敦之 | 5.35% | 90日 |
特定有価証券信託受託者 野村信託銀行株式会社 | 4.38% | 90日 |
特定有価証券信託受託者 野村信託銀行株式会社 | 4.38% | 90日 |
加藤 薫 | 3,40% | 90日 |
高嶋 淳 | 3.40% | 90日 |
稲垣 稔 | 2.43% | 90日 |
森 保平 | 1.62% | 90日 |
24時間営業のジムだから仕事が遅くなっても鍛えれるのが嬉しいね。
トレーナーがいないからある程度筋トレの知識がある人にオススメのジムだよ。
直近の業績は新型コロナウイルスの影響を受けているよ。
- コロナウイルスにより業績悪化
- 発行株数多め
- 浮動株少なめ
- ロックアップ全てに90日
- 初値予想 2,350円〜2,550円
業績などの情報の出典元日本取引所グループ(https://www.jpx.co.j/listing/stocks/new/)
3,000円だったわ☆
バルミューダ「B」
バルミューダ(6612) | |
---|---|
上場日 | 12/16 マザーズ |
業種 | 電気機器 |
主幹事 | みずほ証券 |
BB期間 | 11/30〜12/4 |
当選発表 | 12/7 |
当選本数 | 16,520本 |
購入期間 | 12/8〜12/11 |
想定価格 | 1,780円 |
仮条件 | 1,780円〜1,930円 |
公開価格 | 1,930円 |
初値 | 3,150円 |

- 発行済株式数
7,735,000 株 - 公募株数
1,235,000株 - 売出株数(OA込み)
415,200株 - 想定時価総額
約137億円 - 吸収規模
約30億円 - 流動性(OR)
約21%
- SBI証券
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
- 丸三証券
- エース証券
- 極東証券
- 岩井コスモ証券

株主名 | 比率 | ロックアップ |
寺尾 玄 | 85.11% | 180日 |
Limotech Korea Co., Ltd. | 3.55% | 180日 |
佐藤 弘次 | 2.28% | |
株式会社ミツバ | 1.77% | 180日 |
株式会社ベニア | 1.77% | 180日 |
佐藤 雅史 | 0.70% | |
鞍田 直子 | 0.39% | |
池田 英智 | 0.29% | |
南 修二 | 0.29% | |
進藤 剛 | 0.28% |
空調やキッチンなどを中心とした家電製品を展開しているよ。
商品の製造を外部委託するから自社工場を持たないビジネスモデルだよ。
- 売上、利益は減少している
- 発行株数多め
- 浮動株少なめ
- ロックアップ9割に180日
- 初値予想 2,500円〜3,000円
業績などの情報の出典元日本取引所グループ(https://www.jpx.co.j/listing/stocks/new/)
3,150円だったわ☆
オーケーエム「C」
オーケーエム(6229) | |
---|---|
上場日 | 12/17 東証二部 |
業種 | 機械 |
主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
BB期間 | 12/1〜12/7 |
当選発表 | 12/8 |
当選本数 | 15,145本 |
購入期間 | 12/10〜12/15 |
想定価格 | 1,090円 |
仮条件 | 1,090円〜1,220円 |
公開価格 | 1,220円 |
初値 | 1,300円 |

- 発行済株式数
4,315,200 株 - 公募株数
1,000,000株 - 売出株数(OA込み)
514,500株 - 想定時価総額
約47億円 - 吸収規模
約16.5億円 - 流動性(OR)
約35%
- SBI証券
- SMBC日興証券
- みずほ証券
- いちよし証券
- 西村証券

株主名 | 比率 | ロックアップ |
有限会社クローバー通商 | 18.23% | 180日 |
OKM従業員持株会 | 11.19% | 180日 |
奥村 晋一 | 8.26% | 180日 |
奥村 恵一 | 6.03% | 180日 |
奥村 芳柾 | 5.48% | 180日 |
株式会社滋賀銀行 | 4.66% | 180日 |
奥村 勇樹 | 3.34% | 180日 |
奥村 俊慈 | 3.31% | 180日 |
日本生命保険相互会社 | 2.95% | 180日 |
須田 美奈子 | 2.38% | 180日 |
バルブはカスタマイズによって10万種類を超えるんだって!
- 人気にならなそうな業態
- 業績下降気味
- 浮動株やや多め
- ロックアップ上位10名全てに180日
- 初値予想 1,320円〜1,420円
業績などの情報の出典元日本取引所グループ(https://www.jpx.co.j/listing/stocks/new/)
1,300円だったわ☆
リベルタ「C」
リベルタ(4935) | |
---|---|
上場日 | 12/17 JQスタンダード |
業種 | 化学 |
主幹事 | 野村証券 |
BB期間 | 12/1〜12/7 |
当選発表 | 12/8 |
当選本数 | 9,545本 |
購入期間 | 12/9〜12/14 |
想定価格 | 1,120円 |
仮条件 | 1,120円〜1,200円 |
公開価格 | 1,200円 |
初値 | 2,120円 |

- 発行済株式数
2,908,000 株 - 公募株数
300,000株 - 売出株数(OA込み)
654,500株 - 想定時価総額
約32.5億円 - 吸収規模
約10.6億円 - 流動性(OR)
約32%
- みずほ証券

株主名 | 比率 | ロックアップ |
株式会社モア | 41,37% | 90日 |
佐藤透 | 30.91% | 90日 |
筒井 安規雄 | 6.39% | 90日 |
石田 幸司 | 6.39% | 90日 |
二田 俊作 | 6.39% | 90日 |
リベルタ従業員持株会 | 3.01% | 180日 |
北條 規 | 1.88% | 90日 |
山﨑 豊和 | 0.71% | 90日 |
佐藤 貴子 | 0.49% | 90日 |
佐々木 聡 | 0.49% | 90日 |
商品には口臭予防歯磨きや浴室のカビ取りに特化した高機能洗剤があるよ。
- 業績横ばい
- ロックアップ上位10名全てに90日〜180日
- 初値予想 1,300円〜1,500円
業績などの情報の出典元日本取引所グループ(https://www.jpx.co.j/listing/stocks/new/)
2,120円だったわ☆
かっこ「A」
かっこ(4166) | |
---|---|
上場日 | 12/17 マザーズ |
業種 | 情報・通信業 |
主幹事 | SBI証券 |
BB期間 | 12/2〜12/8 |
当選発表 | 12/9 |
当選本数 | 2,875本 |
購入期間 | 12/10〜12/15 |
想定価格 | 1,890円 |
仮条件 | 1,860円〜2,020円 |
公開価格 | 2,020円 |
初値 | 7,890円 |

- Software as a Serviceの略
- アプリケーションや専用コンピュータの導入をせずにインターネット経由で利用できるサービスの提供形態
- ソフトウェアを提供元で稼働させ、ユーザーはその機能をインターネットを通じて利用し、利用料を支払う
- 発行済株式数
2,582,081 株 - 公募株数
245,000株 - 売出株数(OA込み)
42,500株 - 想定時価総額
約48.8億円 - 吸収規模
約5.4億円 - 流動性(OR)
約11%

株主名 | 比率 | ロックアップ |
岩井 裕之 | 19.66% | 180日 |
Symbolキャピタル合同会社 | 17.48% | 180日 |
中沢 雄太 | 9.31% | 180日 |
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事 業有限責任組合 | 8.61% | 90日1.5倍 |
亀山 誠 | 8.48% | 180日 |
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 6.53% | 90日1.5倍 |
関根 健太郎 | 5.18% | 180日 |
Fin Techビジネスイノベーション投資 事業有限責任組合 | 4.45% | 90日1.5倍 |
中山 勝史 | 3.59% | 180日 |
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 | 2.98% | 90日1.5倍 |
浮動株も少ないから人気化しそうだね。
- 業績右肩上がり
- 人気の業態
- 浮動株少ない
- ロックアップ上位10名全てに90日(1.5倍)〜180日
- 初値予想 6,020円〜7,020円
業績などの情報の出典元日本取引所グループ(https://www.jpx.co.j/listing/stocks/new/)
7,890円だったわ☆
プレイド「C」
プレイド(4165) | |
---|---|
上場日 | 12/17 マザーズ |
業種 | 情報・通信業 |
主幹事 | みずほ証券 |
BB期間 | 12/1〜12/4 |
当選発表 | 12/7 |
当選本数 | 60,220本 |
購入期間 | 12/8〜12/11 |
想定価格 | 1,400円 |
仮条件 | 1,400円〜1,600円 |
公開価格 | 1,600円 |
初値 | 3,190円 |

- 発行済株式数
36,930,900株 - 公募株数
1,522,000株 - 売出株数(OA込み)
13,533,000株 - 想定時価総額
約517億円 - 吸収規模
約211億円 - 流動性(OR)
約33%

株主名 | 比率 | ロックアップ |
倉橋 健太 | 29.65% | 360日 |
柴山 直樹 | 19.78% | 360日 |
JAPAN VENTURES I L.P. | 15.89% | 180日 |
フェムトグロースキャピタル投資事 業有限責任組合 | 12.12% | 180日 |
Google International LLC | 3.60% | |
フェムトグロースファンド2.0投資 事業有限責任組合 | 2.78% | 180日 |
牧野 祐己 | 1.52% | 180日 |
清水 博之 | 1.52% | |
三井物産株式会社 | 1.26% | 180日 |
MSIVC2018V投資事業有限 責任組合 | 1.26% | 180日 |
業績は赤字だね。
- 業績赤字
- 発行株数多い
- 人気の業態
- ロックアップほぼ全てに180日〜360日
- 初値予想 1,700円〜2,000円
業績などの情報の出典元日本取引所グループ(https://www.jpx.co.j/listing/stocks/new/)
3,190円だったわ☆
ビートレンド「A」
ビートレンド(4020) | |
---|---|
上場日 | 12/17 マザーズ |
業種 | 情報・通信業 |
主幹事 | みずほ証券 |
BB期間 | 12/1〜12/7 |
当選発表 | 12/8 |
当選本数 | 1,891本 |
購入期間 | 12/9〜12/14 |
想定価格 | 2,680円 |
仮条件 | 2,680円〜2,800円 |
公開価格 | 2,800円 |
初値 | 10,010円 |

- Business to Business to Consumerの略
- 企業と消費者が円滑に取引できるよう手助けし、利益を得るビジネスモデル
- Software as a Serviceの略
- アプリケーションや専用コンピュータの導入をせずにインターネット経由で利用できるサービスの提供形態
- ソフトウェアを提供元で稼働させ、ユーザーはその機能をインターネットを通じて利用し、利用料を支払う
- 発行済株式数
1,028,800株 - 公募株数
80,000株 - 売出株数(OA込み)
109,100株 - 想定時価総額
約27億円 - 吸収規模
約5億円 - 流動性(OR)
約18%
- 丸三証券
- いちよし証券
- マネックス証券
- 岩井コスモ証券
- エース証券

株主名 | 比率 | ロックアップ |
永山 隆昭 | 51,25% | 180日 |
井上 英昭 | 22.05 | 180日 |
富士フイルム株式会社 | 9.08% | 90日 |
株式会社USEN-NEXT HOLDINGS | 1.97% | |
投資事業組合オリックス11号 | 1.97% | |
須山 聖一 | 1.18% | |
株式会社エスネットワークス | 1.03% | |
平川 雅隆 | 0.88% | 180日 |
澤田 瑞樹 | 0.88% | 180日 |
佐野 力 | 0.86% |
業績も好調だよ。
- 業績好調
- 発行株数少ない
- 浮動株少ない
- 人気の業態
- ロックアップ上位に90日〜180日
- 初値予想 6,800円〜7,800円
業績などの情報の出典元日本取引所グループ(https://www.jpx.co.j/listing/stocks/new/)
10,010円だったわ☆
インバウンドテック「B」
インバウンドテック(7031) | |
---|---|
上場日 | 12/18 マザーズ |
業種 | サービス業 |
主幹事 | 東海東京証券 |
BB期間 | 12/3〜12/9 |
当選発表 | 12/10 |
当選本数 | 2,321本 |
購入期間 | 12/11〜12/16 |
想定価格 | 5,700円 |
仮条件 | 5,200円〜5,700円 |
公開価格 | 5,700円 |
初値 | 7,300円 |

- 発行済株式数
849,200株 - 公募株数
186,200株 - 売出株数(OA込み)
50,900株 - 想定時価総額
約48億円 - 吸収規模
約13億円 - 流動性(OR)
約27%
- SBI証券
- 香川証券
- エイチ・エス証券
- 水戸証券
- エース証券

株主名 | 比率 | ロックアップ |
株式会社a2media | 20.99% | 90日1.5倍 |
下大薗豊 | 13.83% | 180日 |
株式会社グローバルキャスト | 10.41% | 90日1.5倍 |
アイビスAM投資事業組合 | 7.59% | 90日1.5倍 |
株式会社光通信 | 7,15% | 90日1.5倍 |
株式会社アクセル | 7,15% | 90日1.5倍 |
金子将之 | 4.94% | 180日 |
株式会社ベクトル | 4. 49% | 90日1.5倍 |
ソケット株式会社 | 4.49% | 90日1.5倍 |
東間大 | 3.92% | 180日 |
業績はコロナウイルスの影響を受けているよ。
- 業績はコロナウイルスの影響で落ち込んでいる
- 浮動株少なめ
- 吸収規模小さい
- ロックアップほぼ全てに90日(1.5倍)〜180日
- 初値予想 8,700円〜9,700円
業績などの情報の出典元日本取引所グループ(https://www.jpx.co.j/listing/stocks/new/)
7,300円だったわ☆
ココペリ「B」
ココペリ(4167) | |
---|---|
上場日 | 12/18 マザーズ |
業種 | 情報・通信業 |
主幹事 | 大和証券 |
BB期間 | 12/3〜12/9 |
当選発表 | 12/10 |
当選本数 | 12,447本 |
購入期間 | 12/11〜12/16 |
想定価格 | 1,300円 |
仮条件 | 1,400円〜1,600円 |
公開価格 | 1,600円 |
初値 | 3,610円 |

- Software as a Serviceの略
- アプリケーションや専用コンピュータの導入をせずにインターネット経由で利用できるサービスの提供形態
- ソフトウェアを提供元で稼働させ、ユーザーはその機能をインターネットを通じて利用し、利用料を支払う
- 発行済株式数
7,243,380株 - 公募株数
276,000株 - 売出株数(OA込み)
968,700株 - 想定時価総額
約94,1億円 - 吸収規模
約16,1億円 - 流動性(OR)
約17%
- SBI証券
- 丸三証券
- マネックス証券
- 松井証券

株主名 | 比率 | ロックアップ |
近藤 繁 | 32.15% | 180日 |
AT-II投資事業有限責任組合 | 9.37% | 90日1.5倍 |
森垣 昭 | 7.17% | 180日 |
株式会社東広 | 6,25% | 180日 |
SV-FINTECH1号投資事業有限責 任組合 | 5,57% | 90日1.5倍 |
FinTechビジネスイノベーション 投資事業有限責任組合 | 5,14% | 90日1.5倍 |
近藤 正武 | 3,67% | 180日 |
近藤 淳 | 3,67% | 180日 |
松尾 幸一郎 | 3,51% | 180日 |
TIS株式会社 | 2,47% | 180日 |
業績は黒字転換していて成長性があるね。
- 業績黒字転換
- 人気の業態
- 浮動株少なめ
- ロックアップほぼ全てに90日(1.5倍)〜180日
- 初値予想 2,600円〜3,600円
業績などの情報の出典元日本取引所グループ(https://www.jpx.co.j/listing/stocks/new/)
3,610円だったわ☆
いつも「B」
いつも(7694) | |
---|---|
上場日 | 12/21 マザーズ |
業種 | 小売業 |
主幹事 | みずほ証券 |
BB期間 | 12/3〜12/9 |
当選発表 | 12/10 |
当選本数 | 16,100本 |
購入期間 | 12/11〜12/16 |
想定価格 | 1,440円 |
仮条件 | 1,440円〜1,540円 |
公開価格 | 1,540円 |
初値 | 3,610円 |

- 発行済株式数
5,400,000株 - 公募株数
800,000株 - 売出株数(OA込み)
810,000株 - 想定時価総額
約77,7億円 - 吸収規模
約23,1億円 - 流動性(OR)
約29%
- SBI証券
- 野村証券
- 楽天証券
- 松井証券
- 岩井コスモ証券
- 極東証券

株主名 | 比率 | ロックアップ |
株式会社つづく | 48,03% | 180日 |
株式会社望月智之事務所 | 24.02% | 180日 |
坂本 守 | 12,01% | 180日 |
望月 智之 | 8,00% | 180日 |
高木 修 | 0.52% | |
関 豊 | 0,52% | |
立川 哲夫 | 0,44% | |
義家 聖太郎 | 0,44% | |
本多 正史 | 0,44% | |
杉浦 通之 | 0,44% |
業績は右肩上がりだね。
- 業績右肩上がり
- ロックアップ上位株主に180日
- 初値予想 2,540円〜3,540円
業績などの情報の出典元日本取引所グループ(https://www.jpx.co.j/listing/stocks/new/)
3,610円だったわ☆
ポピンズホールディングス「C」
ポピンズホールディングス(7358) | |
---|---|
上場日 | 12/21 未定 |
業種 | サービス業 |
主幹事 | 大和証券 |
BB期間 | 12/3〜12/10 |
当選発表 | 12/11 |
当選本数 | 37,375本 |
購入期間 | 12/14〜12/17 |
想定価格 | 2,850円 |
仮条件 | 2,650円〜2,850円 |
公開価格 | 2,850円 |
初値 | 2,679円 |

- 発行済株式数
9,780,000株 - 公募株数
1,100,000株 - 売出株数(OA込み)
3,737,500株 - 想定時価総額
約278億円 - 吸収規模
約106億円 - 流動性(OR)
約38%
- SBI証券
- みずほ証券
- SMBC日興証券

株主名 | 比率 | ロックアップ |
株式会社スピネカ | 46,72% | 180日 |
轟 麻衣子 | 20,76% | 180日 |
中村 紀子 | 17,93% | 180日 |
軣 怜大 | 3,54% | 180日 |
軣 有紗 | 3,54% | 180日 |
森 榮子 | 2,83% | 180日 |
杉本 五十洋 | 1,42% | 180日 |
中村 靖 | 0,47% | 180日 |
井上 正明 | 0,12% | |
田中 博文 | 0,12% |
業績は横ばいだね。
- 業績横ばい
- 事業内容的に人気化は難しそう。
- ロックアップほぼ全てに180日
- 初値予想 2,950円〜3,250円
業績などの情報の出典元日本取引所グループ(https://www.jpx.co.j/listing/stocks/new/)

ウェルスナビ「C」
ウェルスナビ(7342) | |
---|---|
上場日 | 12/22 マザーズ |
業種 | 証券商品先物 |
主幹事 | SBI証券 |
BB期間 | 12/7〜12/11 |
当選発表 | 12/14 |
当選本数 | 171,537本 |
購入期間 | 12/15〜12/18 |
想定価格 | 1,100円 |
仮条件 | 1,100円〜1,150円 |
公開価格 | 1,150円 |
初値 | 1,725円 |

- 発行済株式数
44,967,640株 - 公募株数
2,500,000株 - 売出株数(OA込み)
14,653,700株 - 想定時価総額
約494億円 - 吸収規模
約188億円 - 流動性(OR)
約38%
- 大和証券
- みずほ証券
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
- 野村證券
- 岡三証券

株主名 | 比率 | ロックアップ |
柴山和久 | 24,84% | 180日 |
AT-I投資事業有限責任組合 | 9,18% | 90日1.5倍 |
SBIホールディングス株式会社 | 6,46% | 180日 |
Infinity e.ventures Asia III,L.P. | 6,39% | 90日1,5倍 |
グローバル・ブレイン6号投資事 業有限責任組合 | 5,96% | 90日1,5倍 |
FinTechビジネスイノベーション 投資事業有限責任組合 | 5,38% | 90日1,5倍 |
株式会社SMBC信託銀行(特定運用 金外信託口 契約番号12100440) | 3,53% | 90日1,5倍 |
DBJキャピタル投資事業有限責任 組合 | 2,80% | 90日1,5倍 |
協創プラットフォーム開発1号投 資事業有限責任組合 | 2,40% | |
株式会社SBI証券 | 2,40% |
業績は黒字転換しているよ。
- 業績赤字
- ベンチャーキャピタルが多い
- 吸収規模が大きい
- 浮動株多め
- 初値予想 1,250円〜1,350円
業績などの情報の出典元日本取引所グループ(https://www.jpx.co.j/listing/stocks/new/)
1,725円だったわ☆
Kaizen Platform「C」
Kaizen Platform(4170) | |
---|---|
上場日 | 12/22 マザーズ |
業種 | 情報・通信業 |
主幹事 | SBI証券 |
BB期間 | 12/7〜12/11 |
当選発表 | 12/14 |
当選本数 | 57,606本 |
購入期間 | 12/15〜12/18 |
想定価格 | 1,100円 |
仮条件 | 1,100円〜1,150円 |
公開価格 | 1,150円 |
初値 | 1,170円 |

- 発行済株式数
15,424,473株 - 公募株数
1,550,000株 - 売出株数(OA込み)
4,210,600株 - 想定時価総額
約169億円 - 吸収規模
約63,3億円 - 流動性(OR)
約37,4%
- 大和証券
- みずほ証券
- クレディ・スイス証券
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
- エイチ・エス証券
- 岡三証券
- 岩井コスモ証券
- 極東証券

株主名 | 比率 | ロックアップ |
須藤 憲司 | 28,95% | 180日 |
Japan Ventures I L.P. | 16,08% | 90日1,5倍 |
AT-I投資事業有限責任組合 | 8,20% | 90日1,5倍 |
石橋 利真 | 7,08% | 180日 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・アド | 6,37% | 180日 |
FinTechビジネスイノベーション投 資事業有限責任組合(SBIインベス トメント) | 4,01% | 90日1,5倍 |
YJ2号投資事業組合 | 3,33% | 90日1,5倍 |
株式会社コロプラ | 2,67% | 90日1,5倍 |
大日本印刷株式会社 | 2,52% | |
渡部 拓也 | 2,27% |
業績はギリギリ黒字かな。
- 業績黒字転換
- ベンチャーキャピタルが多い
- 浮動株多め
- 初値予想 1,250円〜1,450円
業績などの情報の出典元日本取引所グループ(https://www.jpx.co.j/listing/stocks/new/)
1,070円だったわ☆
ヤプリ「C」
ヤプリ(4168) | |
---|---|
上場日 | 12/22 マザーズ |
業種 | 情報・通信業 |
主幹事 | みずほ証券 |
BB期間 | 12/4〜12/10 |
当選発表 | 12/11 |
当選本数 | 55,720本 |
購入期間 | 12/14〜12/17 |
想定価格 | 2,960円 |
仮条件 | 2,960円〜3,160円 |
公開価格 | 3,160円 |
初値 | 5,240円 |

- 発行済株式数
11,663,600株 - 公募株数
350,000株 - 売出株数(OA込み)
5,222,000株 - 想定時価総額
約345億円 - 吸収規模
約164億円 - 流動性(OR)
約47,5%
- 大和証券
- 野村證券
- SBI証券
- マネックス証券

株主名 | 比率 | ロックアップ |
庵原 保文 | 18,72% | 180日 |
佐野 将史 | 18,72% | 180日 |
YJ1号投資事業組合 | 16,76% | 180日1,5倍 |
Eight Roads Ventures Japan II L.P. | 9,04% | |
グロービス4号ファンド投資事業有 限責任組合 | 8,87% | 180日1,5倍 |
黒田 真澄 | 6,61% | 180日 |
原田 智法 | 5,98% | |
Globis Fund IV, L.P. | 5,32% | 180日1,5倍 |
Salesforce.com, inc. | 3,35% | |
テクノロジーベンチャーズ4号投資 事業有限責任組合 | 1,43% | 180日1,5倍 |
業績は赤字だね。
- 業績赤字
- ベンチャーキャピタルが多い
- 浮動株多め
- 初値予想 3,360円〜3,860円
業績などの情報の出典元日本取引所グループ(https://www.jpx.co.j/listing/stocks/new/)
5,240円だったわ☆
交換できるくん「B」
交換できるくん(7695) | |
---|---|
上場日 | 12/23 マザーズ |
業種 | 小売業 |
主幹事 | SBI証券 |
BB期間 | 12/8〜12/14 |
当選発表 | 12/15 |
当選本数 | 4,025本 |
購入期間 | 12/16〜12/21 |
想定価格 | 1,890円 |
仮条件 | 1,890円〜2,050円 |
公開価格 | 2,050円 |
初値 | 4,615円 |

- 発行済株式数
2,170,000株 - 公募株数
100,000株 - 売出株数(OA込み)
302,500株 - 想定時価総額
約41億円 - 吸収規模
約7,6億円 - 流動性(OR)
約18,5%
- SMBC日興証券
- 野村證券
- 楽天証券
- エース証券
- 東洋証券
- 極東証券
- エイチ・エス証券
- 岩井コスモ証券
- 藍澤證券
- むさし証券
- 水戸証券
- あかつき証券


株主名 | 比率 | ロックアップ |
株式会社CRESCUNT | 46,11% | 90日 |
栗原 将 | 28,36% | 90日 |
栗原 剛 | 11,76% | 90日 |
NVCC8号投資事業有限責任組合 | 4,61% | 90日1,5倍 |
酒井 克知 | 1,84% | |
株式会社ベクトル | 1,38% | 90日1,5倍 |
ジャパンベストレスキューシス テム株式会社 | 1,38% | 90日 |
JBRあんしん保証株式会社 | 1,38% | 90日 |
リンナイ株式会社 | 0,46% | |
吉野 登 | 0,46% |
だから交換できるくんなんだね。
業績は横ばいだね。
- 想定時価総額低め
- 吸収規模小さい
- 浮動株少なめ
- 初値予想 2,550円〜3,550円
